Первенство «Высшей лиги» по мини-футболу среди ветеранов «55+» сезона 2023 г.
Сыгранные матчи Фотоотчеты турнира
Положение команд
Список бомбардиров
Дисциплинарные санкции
Заявки команд
Календарь игр
Положение команд итоговое
И | В | Н | П | М+ | М- | О | ||
1 | Глобус - СТМ | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 10 | 18 |
2 | Строитель | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 13 |
3 | Вологда | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 12 | 12 |
4 | Блестящие | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | 9 |
5 | Водник | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 |
6 | КПРФ | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 30 | 1 |
7 | Тотьма | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 34 | 1 |
« Назад