Первенство «Высшей лиги» по мини-футболу среди ветеранов «55+» сезона 2019 -2020 г.г.
Сыгранные матчи Фотоотчеты турнира
Положение команд
Список бомбардиров
Дисциплинарные санкции
Заявки команд
Календарь игр
Положение команд итоговое
И | В | Н | П | М+ | М- | О | ||
1 | Глобус - СТМ | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 10 | 17 |
2 | Вологда | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 14 | 17 |
3 | Строитель | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 23 | 11 |
4 | Водник | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 22 | 9 |
5 | Блестящие | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 38 | 3 |
« Назад