Первенство «Высшей лиги» по мини-футболу среди ветеранов «40+» сезона 2023-2024 г.г.
Сыгранные матчи Фотоотчеты турнира
Положение команд
Список бомбардиров
Дисциплинарные санкции
Заявки команд
Календарь игр
Положение команд итоги регулярки
И | В | Н | П | М+ | М- | О | ||
1 | Богатырь | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 10 | 15 |
2 | Поважье | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 25 | 12 |
3 | Дружина | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 21 | 12 |
4 | Сухона | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 24 | 10 |
5 | ТрансАвтоТур | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 18 | 10 |
6 | Савтос | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 25 | 3 |
7 | Зенит | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 33 | 0 |
« Назад