Первенство «Высшей лиги» по футболу в формате 7х7 среди ветеранов «50+» сезона 2019 г.
Сыгранные матчи Фотоотчеты турнира
Положение команд
Список бомбардиров
Дисциплинарные санкции
Заявки команд
Календарь игр
Список бомбардиров итоговый
Игрок | Команда | Гол+Пас | Голы | Пасы |
Беляев Александр | Строитель | 14 | 9 | 5 |
Завьялов Михаил | Блестящие | 12 | 6 | 6 |
Журин Евгений | Вологда | 11 | 5 | 6 |
Зайцев Дмитрий | Вологда | 10 | 7 | 3 |
Кундин Вячеслав | Славутич | 8 | 5 | 3 |
Галкин Сергей | Славутич | 7 | 4 | 3 |
Кашин Михаил | Водник | 6 | 6 | 0 |
Грошев Олег | Строитель | 6 | 4 | 2 |
Мельников Сергей | Вологда | 6 | 4 | 2 |
Перемотин Виктор | Славутич | 6 | 2 | 4 |
Исоян Мераб | Вологда | 5 | 3 | 2 |
Попов II Евгений | Строитель | 5 | 3 | 2 |
Журин Александр | Водник | 5 | 2 | 3 |
Васильев Олег | Славутич | 4 | 3 | 1 |
Салтыков Александр | Блестящие | 4 | 2 | 2 |
Шурымов Руслан | Глобус - СТМ | 4 | 2 | 2 |
Куваев Дмитрий | Глобус - СТМ | 4 | 1 | 3 |
Кудряшов Олег | Вологда | 4 | 1 | 3 |
Волков Евгений | Водник | 4 | 0 | 4 |
Румянцев Илья | Глобус - СТМ | 3 | 3 | 0 |
Сальцман Дмитрий | Глобус - СТМ | 3 | 3 | 0 |
Соколов Евгений | Блестящие | 3 | 3 | 0 |
Олийнык Михаил | Блестящие | 3 | 2 | 1 |
Георгиев Сергей | Блестящие | 3 | 1 | 2 |
Смирнов Дмитрий | Глобус - СТМ | 3 | 1 | 2 |
Блохин Андрей | Блестящие | 2 | 2 | 0 |
Воронин Борис | Славутич | 2 | 2 | 0 |
Дорогавцев Александр | Водник | 2 | 2 | 0 |
Пешеходов Андрей | Глобус - СТМ | 2 | 2 | 0 |
Плисов Сергей | Строитель | 2 | 2 | 0 |
Сапожников Павел | Строитель | 2 | 2 | 0 |
Скулябин Эдуард | Славутич | 2 | 2 | 0 |
Холмогоров Сергей | КПРФ | 2 | 2 | 0 |
Бахвалов Валерий | Глобус - СТМ | 2 | 1 | 1 |
Копылов Владимир | КПРФ | 2 | 1 | 1 |
Пастухов Александр | Глобус - СТМ | 2 | 1 | 1 |
Степанов Сергей | Строитель | 2 | 0 | 2 |
Журавлев Александр | Водник | 1 | 1 | 0 |
Зайцев Анатолий | КПРФ | 1 | 1 | 0 |
Ковалев Виктор | Водник | 1 | 1 | 0 |
Комиссаров Анатолий | КПРФ | 1 | 1 | 0 |
Мартынов Сергей | Строитель | 1 | 1 | 0 |
Попов Евгений | Славутич | 1 | 1 | 0 |
Турукин Илья | Вологда | 1 | 1 | 0 |
Хохлов Дмитрий | Водник | 1 | 1 | 0 |
Бучневич Андрей | Строитель | 1 | 0 | 1 |
Зубакин Александр | Водник | 1 | 0 | 1 |
Кузнецов Николай | Водник | 1 | 0 | 1 |
Максимов Алексей | КПРФ | 1 | 0 | 1 |
Михайлов Родион | Славутич | 1 | 0 | 1 |
Орлов Владимир | Строитель | 1 | 0 | 1 |
Осиев Виктор | КПРФ | 1 | 0 | 1 |
Сухарев Сергей | Глобус - СТМ | 1 | 0 | 1 |
Цветков Александр | Славутич | 1 | 0 | 1 |
Снайперы:
Игрок | Команда | Голы | С пен. |
Беляев Александр | Строитель | 9 | |
Зайцев Дмитрий | Вологда | 7 | |
Завьялов Михаил | Блестящие | 6 | |
Кашин Михаил | Водник | 6 | |
Кундин Вячеслав | Славутич | 5 | |
Журин Евгений | Вологда | 5 | (2) |
Галкин Сергей | Славутич | 4 | |
Грошев Олег | Строитель | 4 | |
Мельников Сергей | Вологда | 4 | |
Исоян Мераб | Вологда | 3 | |
Попов II Евгений | Строитель | 3 | |
Румянцев Илья | Глобус - СТМ | 3 | |
Сальцман Дмитрий | Глобус - СТМ | 3 | |
Соколов Евгений | Блестящие | 3 | |
Васильев Олег | Славутич | 3 | (2) |
Блохин Андрей | Блестящие | 2 | |
Воронин Борис | Славутич | 2 | |
Дорогавцев Александр | Водник | 2 | |
Журин Александр | Водник | 2 | |
Олийнык Михаил | Блестящие | 2 | |
Перемотин Виктор | Славутич | 2 | |
Пешеходов Андрей | Глобус - СТМ | 2 | |
Плисов Сергей | Строитель | 2 | |
Салтыков Александр | Блестящие | 2 | |
Сапожников Павел | Строитель | 2 | |
Скулябин Эдуард | Славутич | 2 | |
Холмогоров Сергей | КПРФ | 2 | |
Шурымов Руслан | Глобус - СТМ | 2 | |
Бахвалов Валерий | Глобус - СТМ | 1 | |
Георгиев Сергей | Блестящие | 1 | |
Журавлев Александр | Водник | 1 | |
Зайцев Анатолий | КПРФ | 1 | |
Ковалев Виктор | Водник | 1 | |
Комиссаров Анатолий | КПРФ | 1 | |
Копылов Владимир | КПРФ | 1 | |
Куваев Дмитрий | Глобус - СТМ | 1 | |
Кудряшов Олег | Вологда | 1 | |
Мартынов Сергей | Строитель | 1 | |
Пастухов Александр | Глобус - СТМ | 1 | |
Попов Евгений | Славутич | 1 | |
Смирнов Дмитрий | Глобус - СТМ | 1 | |
Турукин Илья | Вологда | 1 | |
Хохлов Дмитрий | Водник | 1 |
« Назад