г.Вологда, ул. Рубцова д. 5 (спорткомплекс «СПАРТАК») Телефон: 70-40-90, факс: 8 (8172) 54-02-83

Положение команд

 

  итоговое положение И В Н П М+ М- +/- О
1 Медик 12 9 2 1 75 24 +51 29
2 Вологда 12 8 1 3 46 24 +22 25
3 Строитель 12 4 5 3 36 29 +7 17
4 Автодор 12 4 3 5 30 26 +4 15
5 Искра 12 3 3 6 47 55 -8 12
6 Грязовец 12 3 1 8 27 62 -35 10
7 Тотьма 12 3 1 8 25 66 -41 10

 


« Назад