«Савтос» (Череповец)
Бронзовый призер первенства «Высшей лиги» по футболу в формате 7х7 среди ветеранов «40+» сезона 2016 г.
Серебряный призер первенства «Высшей лиги» по футболу в формате 7х7 среди ветеранов «40+» сезона 2017 г.
Бронзовый призер первенства «Высшей лиги» по футболу в формате 7х7 среди ветеранов «40+» сезона 2018 г.
Серебряный призер первенства «Высшей лиги» по мини-футболу среди ветеранов «40+» сезона 2022-2023 г.г.
Серебряный призер чемпионата «Высшей лиги» по футзалу среди ветеранов «40+» сезона 2024-2025 г.г.
Фотографии игроков команды
-
Филин Григорий Владимирович
-
Ушков Александр Андреевич
-
Тихонов Олег Николаевич
-
Степанов Сергей Владимирович
-
Солунин Роман Сергеевич
-
Скутельник Сергей Павлович
-
Саитов Андрей Аркадьевич
-
Рыжов Вадим Альбертович
-
Пуракевич Алексей Валерьевич
-
Павлов Никита Андреевич
-
Обрезков Павел Алексеевич
-
Небродов Дмитрий Сергеевич
-
Небродов Алексей Сергеевич
-
Корнеев Андрей Алексеевич
-
Колобов Александр Сергеевич
-
Ермаков Владимир Васильевич
-
Голубев Александр Сергеевич
-
Виноградов Юрий Александрович
-
Верминский Александр Владимирович
-
Астафьев Игорь Александрович
Состав команды
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Амплуа |
|---|---|---|---|
| 1 | Филин Григорий Владимирович | 23.11.1974 | |
| 2 | Ушков Александр Андреевич | 13.08.1985 | |
| 3 | Тихонов Олег Николаевич | 03.01.1976 | |
| 4 | Степанов Сергей Владимирович | 11.07.1974 | |
| 5 | Солунин Роман Сергеевич | 15.05.1982 | |
| 6 | Скутельник Сергей Павлович | 28.08.1975 | |
| 7 | Саитов Андрей Аркадьевич | 09.08.1978 | |
| 8 | Рыжов Вадим Альбертович | 12.03.1970 | |
| 9 | Пуракевич Алексей Валерьевич | 24.02.1981 | |
| 10 | Павлов Никита Андреевич | 13.02.1987 | |
| 11 | Обрезков Павел Алексеевич | 25.06.1985 | |
| 12 | Небродов Дмитрий Сергеевич | 17.10.1986 | |
| 13 | Небродов Алексей Сергеевич | 28.08.1983 | |
| 14 | Корнеев Андрей Алексеевич | 22.01.1981 | |
| 15 | Колобов Александр Сергеевич | 23.05.1985 | |
| 16 | Ермаков Владимир Васильевич | 04.10.1978 | |
| 17 | Голубев Александр Сергеевич | 28.04.1976 | |
| 18 | Виноградов Юрий Александрович | 11.03.1986 | |
| 19 | Верминский Александр Владимирович | 29.10.1982 | |
| 20 | Астафьев Игорь Александрович | 10.01.1984 |
