«Блестящие» (Вологда)
Чемпион Первого Открытого Первенства «Высшей Лиги» среди команд ветеранов «50 и старше», сезона 2011 - 2012 года.
Бронзовый призёр летнего чемпионата «Высшей лиги» по футболу в формате 7х7 среди ветеранов «ЗА 50» 2012 г.
Бронзовый призер первенства «Высшей лиги» по футболу в формате 7х7 среди ветеранов «50+» сезона 2017 г.
Бронзовый призер первенства «Высшей лиги» по футболу в формате 7х7 среди ветеранов «50+» сезона 2018 г.
Фотографии игроков команды
-
Спирин Юрий Анатольевич
-
Спирин Сергей Николвевич
-
Соколов Евгений Эдуардович
-
Смирнов Сергей Викторович
-
Смирнов Евгений Валентинович
-
Салтыков Сергей Геннадьевич
-
Савчук Борис Валерьевич
-
Олийнык Михаил Иосифович
-
Макурин Владимир Александрович
-
Киселёв Олег Анатольевич
-
Каберов Андрей Олегович
-
Заозёров Виктор Петрович
-
Зайцев Анатолий Витальевич
-
Ефремов Олег Александрович
-
Георгиев Сергей Николаевич
-
Блохин Андрей Иванович
Состав команды
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Амплуа |
|---|---|---|---|
| 1 | Спирин Юрий Анатольевич | 13.12.1967 | |
| 2 | Спирин Сергей Николвевич | 21.09.1973 | |
| 3 | Соколов Евгений Эдуардович | 29.12.1965 | |
| 4 | Смирнов Сергей Викторович | 24.03.1969 | |
| 5 | Смирнов Евгений Валентинович | 30.12.1965 | |
| 6 | Салтыков Сергей Геннадьевич | 22.02.1969 | |
| 7 | Савчук Борис Валерьевич | 18.06.1964 | |
| 8 | Олийнык Михаил Иосифович | 18.08.1963 | защитник |
| 9 | Макурин Владимир Александрович | 04.06.1967 | |
| 10 | Киселёв Олег Анатольевич | 22.05.1967 | |
| 11 | Каберов Андрей Олегович | 16.02.1968 | |
| 12 | Заозёров Виктор Петрович | 10.07.1961 | |
| 13 | Зайцев Анатолий Витальевич | 19.12.1970 | защитник |
| 14 | Ефремов Олег Александрович | 03.02.1965 | |
| 15 | Георгиев Сергей Николаевич | 25.10.1965 | |
| 16 | Блохин Андрей Иванович | 16.06.1966 |
