«Альянс»
Фотографии игроков команды
-
Щучев Михаил Андреевич
-
Требунский Максим Геннадьевич
-
Татузов Юрий Александрович
-
Романов Сергей Владимирович
-
Рогозин Павел Валентинович
-
Рипнягов Артем Владимирович
-
Пронин Андрей Андреевич
-
Петров Александр Сергеевич_II
-
Панфилов Илья Григорьевич
-
Окатов Кирилл Валерьевич
-
Москвин Иван Иванович
-
Мордус Вячеслав Николаевич
-
Маслухин Алексей Викторович
-
Любин Алексей Андреевич
-
Лисов Роман Валентинович
-
Лебедев Павел Андреевич
-
Лапин Дмитрий Алексеевич
-
Криулин Алексей Васильевич
-
Кошкин Александр Эдуардович
-
Коновалов Евгений Николаевич
-
Дьяков Василий Алексеевич
-
Гусев Константин Александрович
-
Вашин Максим Алексеевич
Состав команды
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Амплуа |
|---|---|---|---|
| 1 | Щучев Михаил Андреевич | 01.10.1988 | |
| 2 | Требунский Максим Геннадьевич | 19.04.1997 | |
| 3 | Татузов Юрий Александрович | 14.12.1985 | |
| 4 | Романов Сергей Владимирович | 25.09.1990 | вратарь |
| 5 | Рогозин Павел Валентинович | 03.11.1988 | |
| 6 | Рипнягов Артем Владимирович | 25.04.1994 | |
| 7 | Пронин Андрей Андреевич | 07.02.1994 | |
| 8 | Петров Александр Сергеевич_II | 15.07.1990 | |
| 9 | Панфилов Илья Григорьевич | 08.10.1995 | |
| 10 | Окатов Кирилл Валерьевич | 16.07.1994 | |
| 11 | Москвин Иван Иванович | 04.05.1994 | |
| 12 | Мордус Вячеслав Николаевич | 10.04.1989 | |
| 13 | Маслухин Алексей Викторович | 02.03.1993 | |
| 14 | Любин Алексей Андреевич | 19.01.1990 | вратарь |
| 15 | Лисов Роман Валентинович | 28.01.1994 | |
| 16 | Лебедев Павел Андреевич | 01.01.1993 | |
| 17 | Лапин Дмитрий Алексеевич | 25.05.1995 | |
| 18 | Криулин Алексей Васильевич | 13.05.1988 | |
| 19 | Кошкин Александр Эдуардович | 26.10.1994 | |
| 20 | Коновалов Евгений Николаевич | 30.04.1990 | |
| 21 | Дьяков Василий Алексеевич | 08.10.1984 | |
| 22 | Гусев Константин Александрович | 08.03.1983 | |
| 23 | Вашин Максим Алексеевич | 03.03.1991 |
