«Вологда» (Вологда) - «Глобус - СТМ» (Череповец)
«Вологда» (Вологда) | «Глобус - СТМ» (Череповец) | |
---|---|---|
Турнир | Первенство «Высшей лиги» по мини-футболу среди ветеранов «55+» сезона 2022 г. | |
Тур | Финал | |
Место проведения | СХТ, Вологда | |
Дата матча | 16.04.2022 суббота в 14:30 | |
Счет матча | 1 : 2 (0:0) | |
Первый судья | Смирнов Михаил Владимирович | |
Второй судья | Никитин Евгений Александрович | |
Заявленные игроки | Наумов Р.В. | Пастухов А.В. |
Журин Е.Н. | Румянцев И. Л. | |
Федоров А. А. | Шурымов Р. В. | |
Исоян М.М. | Тамбиев С.Г. | |
Блинов К.В. | Сухарев С.Н. | |
Зорин В.С. | Смирнов Д.А. | |
Турукин И.В. | Кагарлицкий С.Н. | |
Кундин В.Ю. | Гончаров О.В. | |
Кудряшов О.В. | Бахвалов В.В. | |
Чуранов В. О. |
Статистика забитых голов в матче «Вологда» (Вологда) — «Глобус - СТМ» (Череповец)
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
0 : 1 | 17 | Смирнов Дмитрий Алексеевич | Тамбиев Сергей Геннадьевич | «Глобус - СТМ» (Череповец) |
0 : 2 | 24 | Сухарев Сергей Николаевич | Шурымов Руслан Викторович | «Глобус - СТМ» (Череповец) |
1 : 2 | 26 | Исоян Мераб Мишаевич | без ассистента | «Вологда» (Вологда) |
Дисциплинарные взыскания
Шурымов Руслан, «Глобус - СТМ», 12 мин., __