«Вологда» (Вологда) - «Блестящие» (Вологда)
«Вологда» (Вологда) | «Блестящие» (Вологда) | |
---|---|---|
Турнир | Первенство «Высшей лиги» по футболу в формате 7х7 среди ветеранов «50+» сезона 2019 г. | |
Тур | Кубок 1/2 финала | |
Место проведения | стадион СШОР по футболу города Вологды | |
Дата матча | 24.08.2019 суббота в 11:45 | |
Счет матча | 2 : 3 (0:2) | |
Первый судья | Раков Алексей Викторович | |
Заявленные игроки | Туркин А.С. | Поздняков А.Н. |
Журин Е.Н. | Олийнык М.И. | |
Федоров А. А. | Георгиев С.Н. | |
Чуранов В. О. | Соколов В.В. | |
Исоян М.М. | Бойков И.Н. | |
Мельников С.В. | Салтыков А.Г. | |
Турукин И.В. | Завьялов М.И. | |
Кудряшов О.В. | Заозёров В.П. | |
Зайцев Д.С. | Яковлев А.М. | |
Курулашвили С.Д. | ||
Клыгин А.В. | ||
Горин А.В. |
Статистика забитых голов в матче «Вологда» (Вологда) — «Блестящие» (Вологда)
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
0 : 1 | 5 | Завьялов Михаил Игоревич | без ассистента | «Блестящие» (Вологда) |
0 : 2 | 7 | Завьялов Михаил Игоревич | без ассистента | «Блестящие» (Вологда) |
1 : 2 | 16 | Мельников Сергей Владимирович | без ассистента | «Вологда» (Вологда) |
1 : 3 | 17 | Завьялов Михаил Игоревич | Яковлев Алексей Михайлович | «Блестящие» (Вологда) |
2 : 3 | 20 | Мельников Сергей Владимирович | Исоян Мераб Мишаевич | «Вологда» (Вологда) |
Дисциплинарные взыскания
Завьялов Михаил, «Блестящие», 20 мин., ж.к., грубая игра.