«ВоГУ» (Вологда) - «Атланта-Д» (Череповец)
«ВоГУ» (Вологда) | «Атланта - Д» (Череповец) | |
---|---|---|
Турнир | Чемпионат «Высшей лиги» по мини-футболу среди женских команд «Деффчонки» сезона 2022 - 2023 г.г. | |
Тур | 4 | |
Место проведения | СХТ, Вологда | |
Дата матча | 14.05.2023 воскресенье в 15:00 | |
Счет матча | 1 : 1 (1:0) | |
Первый судья | Смирнов Михаил Владимирович | |
Второй судья | Барандин Евгений Вячеславович | |
Заявленные игроки | Журавлева О.Г. | Циликова А.А. |
Соболева К.А. | Иванова А.О. | |
Негодяева А.А. | Шилова М.А. | |
Маслобойщикова Я.Д. | Никифорова А.А. | |
Старостина В.А. | Коновалова А.Н. | |
Ульянова Н. В. | Белова М.Д. | |
Черная Е.А. | ||
Непомилуева Ю.С. | ||
Белобородова В.Д. | ||
Никерова Д.В. |
Статистика забитых голов в матче «ВоГУ» (Вологда) — «Атланта - Д» (Череповец)
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 12 | Непомилуева Юлия Сергеевна | без ассистента | «ВоГУ» (Вологда) |
1 : 1 | 30 | Никифорова Анастасия Александровна | Белова Марьяна Дмитриевна | «Атланта - Д» (Череповец) |
Дисциплинарные взыскания
Коновалова Алина, «Атланта-Д», 17 мин., __
Негодяева Анастасия, «ВоГУ», 17 мин., __
Старостина Виктория, «ВоГУ», 20 мин., __