«ВоГУ» (Вологда) - «Атланта-Д» (Череповец)
«ВоГУ» (Вологда) | «Атланта - Д» (Череповец) | |
---|---|---|
Турнир | Чемпионат «Высшей лиги» по мини-футболу среди женских команд «Деффчонки» сезона 2021 - 2022 г.г. | |
Тур | 4 | |
Место проведения | СХТ, Вологда | |
Дата матча | 17.04.2022 воскресенье в 13:00 | |
Счет матча | 3 : 0 (2:0) | |
Первый судья | Раков Алексей Викторович | |
Второй судья | Никитин Евгений Александрович | |
Заявленные игроки | Журавлева О.Г. | Циликова А.А. |
Попова И.Ю. | Шиловская А.А. | |
Кочева Ю.А. | Ганичева К.К. | |
Ульянова Н. В. | Ковыршина К.А. | |
Черная Е.А. | Белова М.Д. | |
Петушкова Н. Н. | Горшкова А.А. | |
Непомилуева Ю.С. | Афанасьева М.А. | |
Белобородова В.Д. | Першина К.О. | |
Шилова М.А. | ||
Коновалова А.Н. |
Статистика забитых голов в матче «ВоГУ» (Вологда) — «Атланта - Д» (Череповец)
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 3 | Белобородова Валерия Дмитриевна | без ассистента | «ВоГУ» (Вологда) |
2 : 0 | 13 | Попова Ирина Юрьевна | Черная Елизавета Аркадьевна | «ВоГУ» (Вологда) |
3 : 0 | 30 | Черная Елизавета Аркадьевна | без ассистента | «ВоГУ» (Вологда) |
Дисциплинарные взыскания
Непомилуева Юлия, «ВоГУ», 30 мин., __