«Водник» (Вологда) - «Блестящие» (Вологда)
«Водник» (Вологда) | «Блестящие» (Вологда) | |
---|---|---|
Турнир | Первенство «Высшей лиги» по мини-футболу среди ветеранов «55+» сезона 2022 г. | |
Тур | матч за третье место | |
Место проведения | СХТ, Вологда | |
Дата матча | 16.04.2022 суббота в 13:45 | |
Счет матча | 2 : 2 (2:1 (4:3 п.п.)) | |
Первый судья | Никитин Евгений Александрович | |
Второй судья | Смирнов Михаил Владимирович | |
Заявленные игроки | Шабанов Ш.Д. | Макух М.Н. |
Ковалев В.Н. | Горин А.В. | |
Смирнов В.А. | Заседателев В. Ф. | |
Кузнецов Н.Н. | Соколов Е.Э. | |
Салтыков А.Г. | Середа О.И. | |
Дорогавцев А.Т. | Олийнык М.И. | |
Хохлов Д.В. | Савчук Б.В. | |
Волков Е.Н. | Воронин Б.А. | |
Васильев О.Н. | ||
Блохин А.И. |
Статистика забитых голов в матче «Водник» (Вологда) — «Блестящие» (Вологда)
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 7 | Салтыков Александр Геннадьевич | Кузнецов Николай Николаевич | «Водник» (Вологда) |
1 : 1 | 9 | Васильев Олег Николаевич | Макух Мирослав Николаевич | «Блестящие» (Вологда) |
2 : 1 | 15 | Волков Евгений Николаевич | без ассистента | «Водник» (Вологда) |
2 : 2 | 28 | Савчук Борис Валерьевич | Васильев Олег Николаевич | «Блестящие» (Вологда) |
Победа команды «Водник» в серии послематчевых пенальти со счётом 4:3.
Дисциплинарные взыскания
Соколов Евгений, «Блестящие», 26 мин., __