«ВГМХА» (Вологда) - «Атланта-Д» (Череповец)
| «ВГМХА» (Вологда) | «Атланта - Д» (Череповец) | |
|---|---|---|
| Турнир | Чемпионат «Высшей лиги» по мини-футболу среди женских команд «Деффчонки» сезона 2022 - 2023 г.г. | |
| Тур | 4 | |
| Место проведения | СХТ, Вологда | |
| Дата матча | 14.05.2023 воскресенье в 12:45 | |
| Счет матча | 0 : 4 (0:3) | |
| Первый судья | Барандин Евгений Вячеславович | |
| Второй судья | Смирнов Михаил Владимирович | |
| Заявленные игроки | Ульянова Е.С. | Циликова А.А. |
| Уторова Ю. С. | Белова М.Д. | |
| Орлова О.Н. | Иванова А.О. | |
| Сковородина А.С. | Шилова М.А. | |
| Фролова О.С. | Никифорова А.А. | |
| Шишебарова Е.Д. | Коновалова А.Н. | |
| Степанова Д.А. | ||
Статистика забитых голов в матче «ВГМХА» (Вологда) — «Атланта - Д» (Череповец)
| Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | 7 | Иванова Алёна Олеговна | Циликова Анастасия Алексеевна | «Атланта - Д» (Череповец) |
| 0 : 2 | 9 | Коновалова Алина Николаевна | без ассистента | «Атланта - Д» (Череповец) |
| 0 : 3 | 14 | Никифорова Анастасия Александровна | Шилова Майя Андреевна | «Атланта - Д» (Череповец) |
| 0 : 4 | 23 | Белова Марьяна Дмитриевна | Шилова Майя Андреевна | «Атланта - Д» (Череповец) |
Дисциплинарные взыскания
Степанова Дарья, «ВГМХА», 9 мин., __
