«Тотьма» (Тотьма) - «Строитель» (Череповец)
«Тотьма» (Тотьма) | «Строитель» (Череповец) | |
---|---|---|
Турнир | Чемпионат «Высшей лиги» по футзалу среди ветеранов 55+ сезона 2024 - 2025 г.г. | |
Тур | 2 | |
Место проведения | г. Грязовец, Атлант | |
Дата матча | 25.01.2025 суббота в 12:00 | |
Счет матча | 0 : 3 (0:0) | |
Первый судья | Смирнов Михаил Владимирович | |
Второй судья | Никитин Евгений Александрович | |
Заявленные игроки | Дурнев В.И. | Виноградов О.М. |
Семаков А.А. | Попов Е.И. II | |
Хатанзейский А.В. | Орлов В.В. | |
Бубнов Н. Н. | Мартынов С.А. | |
Кузьмин М. И. | Моисеев А. С. | |
Кокин С.А. | Денисов И.В. | |
Кремлев С.А. | Николаев В.В. | |
Никитичев О.И. | Захаров И.О. | |
Заяць В.М. |
Статистика забитых голов в матче «Тотьма» (Тотьма) — «Строитель» (Череповец)
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
0 : 1 | 18 | Попов Евгений ИвановичII | Николаев Виктор Владимирович | «Строитель» (Череповец) |
0 : 2 | 23 | Попов Евгений ИвановичII | без ассистента | «Строитель» (Череповец) |
0 : 3 | 30 | Захаров Иван Олегович | без ассистента | «Строитель» (Череповец) |
Дисциплинарные взыскания
Дурнев Василий, «Тотьма», 9 мин., __
Захаров Иван, «Строитель», 9 мин., __