«Техноком» - «Пицца 506011»
| «Техноком» | «Пицца 506011» | |
|---|---|---|
| Турнир | Чемпионат по мини-футболу «Кубок Динамо» сезона 2018-2019 г.г. | |
| Тур | матч за III место | |
| Место проведения | ДС Юбилейный, Вологда | |
| Дата матча | 14.04.2019 воскресенье в 11:00 | |
| Счет матча | 5 : 8 (2:4) | |
| Первый судья | Смирнов Михаил Владимирович | |
| Второй судья | Родин Сергей Михайлович | |
| Заявленные игроки | Петухов А. В. | Мокосин И.В. |
| Соколов С.А. | Гибов А.А. | |
| Бундаков К. Н. | Толстов А.А. | |
| Кокарев С.В. | Кудряшов А.А. | |
| Мудрый С.А. | Бубнов А.Л. | |
| Таканов М.С. | Агаларов Ф.Н. | |
| Михайлов Р.К. | Хатанзейский А.В. | |
| Карапузов В.Л. | Ромицын И.Я. | |
| Федотов Д.В. | ||
Статистика забитых голов в матче «Техноком» — «Пицца 506011»
| Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | 2 | Кокарев Сергей Вячеславович | Петухов Алексей Валерьянович | «Техноком» |
| 2 : 0 | 11 | Кокарев Сергей Вячеславович | Михайлов Роман Константинович | «Техноком» |
| 2 : 1 | 12 | Федотов Дмитрий Витальевич | Агаларов Фарид Надирович | «Пицца 506011» |
| 2 : 2 | 13 | Кудряшов Алексей Александрович | без ассистента | «Пицца 506011» |
| 2 : 3 | 15 | Толстов Алексей Анатольевич | без ассистента | «Пицца 506011» |
| 2 : 4 | 20 | Толстов Алексей Анатольевич | Гибов Алексей Анатольевич | «Пицца 506011» |
| 2 : 5 | 23 | Агаларов Фарид Надирович | Федотов Дмитрий Витальевич | «Пицца 506011» |
| 3 : 5 | 24 | Соколов Сергей Александрович | без ассистента | «Техноком» |
| 4 : 5 | 32 | Михайлов Роман Константинович | Бундаков Кирилл Николаевич | «Техноком» |
| 4 : 6 | 34 | Агаларов Фарид Надирович | Мокосин Иван Владимирович | «Пицца 506011» |
| 4 : 7 | 36 | Ромицын Игорь Яковлевич | Хатанзейский Александр Викторович | «Пицца 506011» |
| 5 : 7 | 37 | Мудрый Степан Анатольевич | без ассистента | «Техноком» |
| 5 : 8 | 38 | Агаларов Фарид Надирович | без ассистента | «Пицца 506011» |
Дисциплинарные взыскания
Бундаков Кирилл, «Техноком», 17 мин., ж.к., неспортивное поведение.
