«Строитель» (Череповец) - «Вологда» (Вологда)
«Строитель» (Череповец) | «Вологда» (Вологда) | |
---|---|---|
Турнир | Первенство «Высшей лиги» по мини-футболу среди ветеранов «55+» сезона 2019 -2020 г.г. | |
Тур | 4 | |
Место проведения | Атлант, Грязовец | |
Дата матча | 07.11.2020 суббота в 11:30 | |
Счет матча | 1 : 5 (0:1) | |
Первый судья | Смирнов Михаил Владимирович | |
Второй судья | Родин Сергей Михайлович | |
Заявленные игроки | Капустин С.О. | Наумов Р.В. |
Виноградов О.М. | Журин Е.Н. | |
Моисеев А. С. | Федоров А. А. | |
Голубинский В.П. | Чуранов В. О. | |
Плисов С. Н. | Турукин И.В. | |
Печников В.А. | Кудряшов О.В. | |
Лаврухин И.П. | Кундин В.Ю. | |
Воронов Н.Н. |
Статистика забитых голов в матче «Строитель» (Череповец) — «Вологда» (Вологда)
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
0 : 1 | 3 | Кудряшов Олег Владиславович | Кундин Вячеслав Юрьевич | «Вологда» (Вологда) |
0 : 2 | 18 | Кудряшов Олег Владиславович | без ассистента | «Вологда» (Вологда) |
1 : 2 | 25 | Моисеев Александр Сергеевич | Виноградов Олег Михайлович | «Строитель» (Череповец) |
1 : 3 | 26 | Журин Евгений Николаевич | Наумов Роман Валентинович | «Вологда» (Вологда) |
1 : 4 | 27 | Журин Евгений Николаевич | Кундин Вячеслав Юрьевич | «Вологда» (Вологда) |
1 : 5 | 28 | Турукин Илья Владимирович | Федоров Александр Александрович | «Вологда» (Вологда) |
Дисциплинарные взыскания
Наумов Роман, «Вологда», 15 мин., __