«Строитель» (Череповец) - «КПРФ» (Вохтога)
«Строитель» (Череповец) | «КПРФ» (Вохтога) | |
---|---|---|
Турнир | Первенство «Высшей лиги» по мини-футболу среди ветеранов «55+» сезона 2022 г. | |
Тур | матч за пятое место | |
Место проведения | СХТ, Вологда | |
Дата матча | 16.04.2022 суббота в 11:30 | |
Счет матча | 4 : 2 (1:0) | |
Первый судья | Смирнов Михаил Владимирович | |
Второй судья | Никитин Евгений Александрович | |
Заявленные игроки | Плисов С. Н. | Яковлев А.М. |
Попов Е.И. II | Попов Е. И. | |
Моисеев А. С. | Осипов А.Е. | |
Мартынов А.Н. | Коряковский И.А. | |
Виноградов О.М. | Копылов В.П. | |
Виноградов О.В. | Казиев У.Г. | |
Капустин С.О. | Ерофеев Н.Б. | |
Орлов В.В. | Нечаев Ю.Ю. | |
Рязанов А.Ю. |
Статистика забитых голов в матче «Строитель» (Череповец) — «КПРФ» (Вохтога)
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 4 | Орлов Владимир Валентинович | Моисеев Александр Сергеевич | «Строитель» (Череповец) |
1 : 1 | 24 | Ерофеев Николай Борисович | без ассистента | «КПРФ» (Вохтога) |
2 : 1 | 24 | Попов Евгений ИвановичII | Моисеев Александр Сергеевич | «Строитель» (Череповец) |
3 : 1 | 25 | Плисов Сергей Николаевич | Мартынов Андрей Николаевич | «Строитель» (Череповец) |
4 : 1 | 28 | Плисов Сергей Николаевич | Виноградов Олег Владимирович | «Строитель» (Череповец) |
4 : 2 | 30 | Казиев Уруджбек Гаджигамзаевич | без ассистента | «КПРФ» (Вохтога) |
Дисциплинарные взыскания
Попов Евгений, «КПРФ», 15 мин., __