«Строитель» (Череповец) - «Блестящие» (Вологда)
«Строитель» (Череповец) | «Блестящие» (Вологда) | |
---|---|---|
Турнир | Первенство «Высшей лиги» по мини-футболу среди ветеранов «55+» сезона 2022 г. | |
Тур | 1/4 финала | |
Место проведения | СХТ, Вологда | |
Дата матча | 16.04.2022 суббота в 10:00 | |
Счет матча | 0 : 2 (0:1) | |
Первый судья | Смирнов Михаил Владимирович | |
Второй судья | Никитин Евгений Александрович | |
Заявленные игроки | Плисов С. Н. | Соколов Е.Э. |
Попов Е.И. II | Середа О.И. | |
Моисеев А. С. | Савчук Б.В. | |
Мартынов С.А. | Олийнык М.И. | |
Мартынов А.Н. | Макух М.Н. | |
Виноградов О.В. | Заседателев В. Ф. | |
Виноградов О.М. | Горин А.В. | |
Капустин С.О. | Георгиев С.Н. | |
Воронин Б.А. | ||
Васильев О.Н. | ||
Блохин А.И. |
Статистика забитых голов в матче «Строитель» (Череповец) — «Блестящие» (Вологда)
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 12 | Блохин Андрей Иванович | Васильев Олег Николаевич | «Строитель» (Череповец) |
1 : 1 | 30 | Середа Олег Иванович | Макух Мирослав Николаевич | «Блестящие» (Вологда) |
Дисциплинарные взыскания
Савчук Борис, «Блестящие», 21 мин., __
Середа Олег, «Блестящие», 27 мин., __
Георгиев Сергей «Блестящие», 30 мин., __