«Савтос» (Череповец) - «Богатырь» (Череповец)
«Савтос» (Череповец) | «Богатырь» (Череповец) | |
---|---|---|
Турнир | Первенство «Высшей лиги» по мини-футболу среди ветеранов «40+» сезона 2022-2023 г.г. | |
Тур | 3 | |
Место проведения | Планета, Череповец | |
Дата матча | 10.12.2022 суббота в 15:30 | |
Счет матча | 2 : 4 (0:3) | |
Первый судья | Алупов Андрей Евгеньевич | |
Второй судья | Никитин Евгений Александрович | |
Заявленные игроки | Филин Г.В. | Розанов С.В. |
Саитов А.А. | Петров В.П. | |
Рыжов В.А. | Львов И.Л. | |
Павлов Н.А. | Луканичев Е.А. | |
Небродов А.С. | Ермаков А.В. | |
Колобов А.С. | Громов А.А. | |
Голубев А.С. | Володин М.А. | |
Астафьев И.А. | Шумилов С.С. |
Статистика забитых голов в матче «Савтос» (Череповец) — «Богатырь» (Череповец)
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
0 : 1 | 4 | Луканичев Евгений Александрович | Петров Вячеслав Петрович | «Богатырь» (Череповец) |
0 : 2 | 8 | Громов Александр Андреевич | без ассистента | «Богатырь» (Череповец) |
0 : 3 | 9 | Володин Максим Александрович | Луканичев Евгений Александрович | «Богатырь» (Череповец) |
1 : 3 | 24 | Астафьев Игорь Александрович | Филин Григорий Владимирович | «Савтос» (Череповец) |
1 : 4 | 25 | Розанов Святослав Владимирович | Петров Вячеслав Петрович | «Богатырь» (Череповец) |
2 : 4 | 26 | Небродов Алексей Сергеевич | Астафьев Игорь Александрович | «Савтос» (Череповец) |
Дисциплинарные взыскания
Львов Илья, «Бгатырь», 6 мин., __
Луканичев Евгений, «Богатырь», 28 мин., __
Розанов Святослав, «Богатырь», 29 мин., __
Рыжов Вадим, «Савтос», 29 мин., __
Рыжов Вадим, «Савтос», 30 мин., __