«СавтоС» (Череповец) - «Альфа-Бетон» (Череповец)
«СавтоС» (Череповец) | «Альфа - Бетон» (Череповец) | |
---|---|---|
Турнир | Первенство «Высшей лиги» по футболу в формате 7х7 среди ветеранов «40+» сезона 2017 г. | |
Тур | 3 | |
Место проведения | ст. Металлург, г. Череповец. | |
Дата матча | 09.09.2017 суббота в 13:00 | |
Счет матча | 1 : 1 (0:1) | |
Первый судья | Чимров Виктор Михайлович | |
Заявленные игроки | Рыжов В.А. | Розанов С.В. |
Вальшин С.А. | Фомин О.В. | |
Скутельник С.П. | Кероклыев Г.Н. | |
Саитов А.А. | Киреев Р.Р. | |
Степанов С.В. | Сальцман Д.Г. | |
Володин А.П. | Куваев Д.А. | |
Ермаков В.В. | Пешеходов А.Г. | |
Корнеев А.А. | Сидоров С.В. | |
Голубев А.С. | Сапожников П.Н. | |
Москалев А.А. | ||
Шурымов Р. В. | ||
Сухарев С.Н. | ||
Смирнов Д.А. | ||
Ермаков А.Н. | ||
Соловьев А.А. |
Статистика забитых голов в матче «СавтоС» (Череповец) — «Альфа - Бетон» (Череповец)
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
0 : 1 | 7 | Сапожников Павел Николаевич | без ассистента | «Альфа - Бетон» (Череповец) |
1 : 1 | 21 | Голубев Александр Сергеевич | без ассистента | «СавтоС» (Череповец) |
Дисциплинарные взыскания
Корнеев Андрей, «СавтоС», 18 мин., ж.к., грубая игра.