«Ровесник» - «Энергострой»
«Ровесник» | «Энергострой» | |
---|---|---|
Турнир | Турнир по футболу в формате 7х7 «Голлеада-2017» | |
Тур | 17 | |
Место проведения | СДЮСШОР №3, г. Вологда | |
Дата матча | 07.09.2017 четверг в 19:15 | |
Счет матча | 2 : 5 (2:2) | |
Первый судья | Лямунов Никита Викторович | |
Заявленные игроки | Жилин А.А. | Щукин В.Л. |
Жилин А.А. | Шатилов Е.В. | |
Шихов А.С. | Фролов П. Н. | |
Степаниденко И.А. | Смирнов В.И. | |
Ставрович А.А. | Прокопьев В.В. | |
Огурцов А.В. | Пименов Д.С. | |
Копышев Н.А. | Петунин А.В. | |
Емельянов А.А. | Пестов А.В. | |
Губин К.С. | Иванов В.А. | |
Груздев Д.А. | ||
Градов Д.Е. | ||
Крымов Н.С. |
Статистика забитых голов в матче «Ровесник» — «Энергострой»
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
0 : 1 | 5 | Фролов Павел Николаевич | без ассистента | «Энергострой» |
0 : 2 | 7 | Щукин Владимир Леонидович | Фролов Павел Николаевич | «Энергострой» |
1 : 2 | 13 | Огурцов Андрей Владимирович | без ассистента | «Ровесник» |
2 : 2 | 14 | Шихов Алексей Сергеевич | без ассистента | «Ровесник» |
2 : 3 | 28 | Щукин Владимир Леонидович | Фролов Павел Николаевич | «Энергострой» |
2 : 4 | 35 | Щукин Владимир Леонидович | Фролов Павел Николаевич | «Энергострой» |
2 : 5 | 45 | Пименов Дмитрий Сергеевич | Фролов Павел Николаевич | «Энергострой» |
Дисциплинарные взыскания
Пименов Дмитрий, «Энергострой», 25 мин., ж.к., неспортивное поведение.
Фролов Павел, «Энергострой», 25 мин., ж.к., неспортивное поведение.