«Политехник» (Вологда) - «Атланта» (Череповец)
«Политехник» (Вологда) | «Атланта» (Череповец) | |
---|---|---|
Турнир | Чемпионат «Высшей лиги» по мини-футболу среди женских команд «Деффчонки» сезона 2017-2018 г.г. | |
Тур | 6 | |
Место проведения | СК СДЮСШОР №3, Вологда | |
Дата матча | 22.04.2018 воскресенье в 14:10 | |
Счет матча | 2 : 4 (1:2) | |
Первый судья | Смирнов Михаил Владимирович | |
Второй судья | Родин Сергей Михайлович | |
Заявленные игроки | Щукина З.Н. | Равовая Е.С. |
Ульянова Н. В. | Казымова Л.М. | |
Басалаева И.С. | Антонова Е.В. | |
Богданова Е.Н. | Смелова П.А. | |
Омелькова Д.Ю. | Сергеева А.Д. | |
Белобородова В.Д. | Сергеева В.Д. | |
Щепелина Ю.В. | Савчук А. Н. | |
Копейкина И.А. | ||
Дубровина Ю.А. | ||
Проскурина В.П. |
Статистика забитых голов в матче «Политехник» (Вологда) — «Атланта» (Череповец)
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 4 | Ульянова Надежда Вадимовна | без ассистента | «Политехник» (Вологда) |
1 : 1 | 11 | Савчук Анастасия Николаевна | Копейкина Ирина Александровна | «Атланта» (Череповец) |
1 : 2 | 15 | Смелова Полина Алексеевна | Антонова Елена Васильевна | «Атланта» (Череповец) |
2 : 2 | 17 | Ульянова Надежда Вадимовна | без ассистента | «Политехник» (Вологда) |
2 : 3 | 17 | Дубровина Юлия Андреевна | без ассистента | «Атланта» (Череповец) |
2 : 4 | 30 | Савчук Анастасия Николаевна | Копейкина Ирина Александровна | «Атланта» (Череповец) |
Дисциплинарные взыскания
Щукина Злата, «Политехник», 17 мин., ж.к., неспортивное поведение.