«Пицца 506011» - «КБ Динамо»
«Пицца 506011» | «КБ Динамо» | |
---|---|---|
Турнир | Чемпионат по мини-футболу «Кубок Динамо» сезона 2018-2019 г.г. | |
Тур | 14 | |
Место проведения | ДС Юбилейный, Вологда | |
Дата матча | 24.03.2019 воскресенье в 12:00 | |
Счет матча | 3 : 7 (3:1) | |
Первый судья | Смирнов Михаил Владимирович | |
Второй судья | Родин Сергей Михайлович | |
Заявленные игроки | Кудряшов А.А. | Учеников А.С. |
Гибов А.А. | Померанцев Р.В. | |
Бубнов А.Л. | Лавров В.С. | |
Хатанзейский А.В. | Кокарев Д.С. | |
Федотов Д.В. | Соколов О.А. | |
Ромицын И.Я. | Катюшкин А.В. | |
Бобокин А.М. | Болтушкин М.И. | |
Полин А.П. | ||
Воробьев Э.С. |
Статистика забитых голов в матче «Пицца 506011» — «КБ Динамо»
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 5 | Бубнов Алексей Леонидович | Гибов Алексей Анатольевич | «Пицца 506011» |
2 : 0 | 6 | Ромицын Игорь Яковлевич | без ассистента | «Пицца 506011» |
3 : 0 | 8 | Гибов Алексей Анатольевич | Кудряшов Алексей Александрович | «Пицца 506011» |
3 : 1 | 16 | Соколов Олег Александрович | Катюшкин Алексей Викторович | «КБ Динамо» |
3 : 2 | 21 | Учеников Александр Сергеевич | Кокарев Даниил Сергеевич | «КБ Динамо» |
3 : 3 | 26 | Лавров Виктор Сергеевич | Полин Антон Павлович | «КБ Динамо» |
3 : 4 | 27 | Полин Антон Павлович | Лавров Виктор Сергеевич | «КБ Динамо» |
3 : 5 | 28 | Учеников Александр Сергеевич | без ассистента | «КБ Динамо» |
3 : 6 | 34 | Воробьев Эрик Сергеевич | Катюшкин Алексей Викторович | «КБ Динамо» |
3 : 7 | 38 | Кокарев Даниил Сергеевич | без ассистента | «КБ Динамо» |
Дисциплинарные взыскания
Ромицын Игорь, «Пицца», 11 мин., ж.к., грубая игра.