«Патриот» - «Атланта»
«Патриот» | «Атланта» | |
---|---|---|
Турнир | Чемпионат по мини-футболу «Кубок Динамо» сезона 2018-2019 г.г. | |
Тур | утешительный финал "вторая пятерка" | |
Место проведения | ДС Юбилейный, Вологда | |
Дата матча | 14.04.2019 воскресенье в 10:00 | |
Счет матча | 5 : 2 (3:1) | |
Первый судья | Смирнов Михаил Владимирович | |
Второй судья | Родин Сергей Михайлович | |
Заявленные игроки | Исаков Д.Н. | Кочнов К.А. |
Курышев С.А. | Овчинников А.Н. | |
Курышев М.С. | Михайлов В.В. | |
Никитин Е.А. | Попов А.В. | |
Давыдов Д.А. | Гамиловский Э.Р. | |
Маковеев М. А. | Подлесных А.В. | |
Дьяков В.А. | Тоногин Р.В. | |
Большаков И. В. | Волокитин М.Е. | |
Сергеев В.Е. | ||
Тарашнин С. В. | ||
Орлов О.В. |
Статистика забитых голов в матче «Патриот» — «Атланта»
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 6 | Орлов Олег Викторович | Большаков Иван Викторович | «Патриот» |
1 : 1 | 9 | Попов Артем Вадимович | Волокитин Максим Евгеньевич | «Атланта» |
2 : 1 | 13 | Сергеев Вячеслав Евгеньевич | Никитин Евгений Александрович | «Патриот» |
3 : 1 | 18 | Орлов Олег Викторович | Курышев Сергей Александрович | «Патриот» |
3 : 2 | 22 | Волокитин Максим Евгеньевич | без ассистента | «Атланта» |
4 : 2 | 25 | Тарашнин Сергей Викторович | Никитин Евгений Александрович | «Патриот» |
5 : 2 | 32 | Тарашнин Сергей Викторович | Давыдов Денис Александрович | «Патриот» |
Дисциплинарные взыскания
Волокитин Максим, «Атланта», 24 мин., ж.к., неспортивное поведение.