«КБ Динамо» - «УТТиСТ»
«КБ Динамо» | «УТТиСТ» | |
---|---|---|
Турнир | Чемпионат по мини-футболу «Кубок Динамо» сезона 2018-2019 г.г. | |
Тур | 13 | |
Место проведения | ДС Юбилейный, Вологда | |
Дата матча | 17.03.2019 воскресенье в 13:00 | |
Счет матча | 2 : 4 (1:3) | |
Первый судья | Смирнов Михаил Владимирович | |
Второй судья | Раков Алексей Викторович | |
Заявленные игроки | Учеников А.С. | Серов Е.А. |
Померанцев Р.В. | Львов Р.А. | |
Лавров В.С. | Монзиков И.А. | |
Кокарев Д.С. | Назаренко А.И. | |
Матвеев Е.В. | Матвеев М.С. | |
Воробьев Э.С. | Павловцев Ю. В. | |
Соколов О.А. | Тарабукин Н.С. | |
Полин А.П. | Тестов Д. А. | |
Болтушкин М.И. | ||
Катюшкин А.В. |
Статистика забитых голов в матче «КБ Динамо» — «УТТиСТ»
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 1 | Матвеев Евгений Витальевич | Болтушкин Максим Игоревич | «КБ Динамо» |
1 : 1 | 2 | Назаренко Алексей Игоревич | Львов Роман Андреевич | «УТТиСТ» |
1 : 2 | 9 | Павловцев Юрий Викторович | без ассистента | «УТТиСТ» |
1 : 3 | 13 | Монзиков Игорь Анатольевич | без ассистента | «УТТиСТ» |
2 : 3 | 21 | Учеников Александр Сергеевич | Воробьев Эрик Сергеевич | «КБ Динамо» |
2 : 4 | 39 | Кокарев Даниил Сергеевич | автогол | «КБ Динамо» |
Дисциплинарные взыскания
Павловцев Юрий, «УТТиСТ», 31 мн., ж.к., грубая игра.