«Глобус-СТМ» (Череповец) - «Вологда» (Вологда)
«Глобус - СТМ» (Череповец) | «Вологда» (Вологда) | |
---|---|---|
Турнир | Первенство «Высшей лиги» по мини-футболу среди ветеранов «55+» сезона 2023 г. | |
Тур | 3 | |
Место проведения | СХТ, Вологда | |
Дата матча | 25.03.2023 суббота в 12:40 | |
Счет матча | 4 : 2 (2:1) | |
Первый судья | Смирнов Михаил Владимирович | |
Второй судья | Никитин Евгений Александрович | |
Заявленные игроки | Румянцев И. Л. | Наумов Р.В. |
Бахвалов В.В. | Журин Е.Н. | |
Шурымов Р. В. | Чуранов В. О. | |
Смирнов Д.А. | Исоян М.М. | |
Сухарев С.Н. | Блинов К.В. | |
Москалев А.А. | Зорин В.С. | |
Грошев О.В. | Турукин И.В. | |
Гончаров О.В. | Кудряшов О.В. | |
Кундин В.Ю. |
Статистика забитых голов в матче «Глобус - СТМ» (Череповец) — «Вологда» (Вологда)
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 4 | Грошев Олег Валериевич | Шурымов Руслан Викторович | «Глобус - СТМ» (Череповец) |
2 : 0 | 7 | Сухарев Сергей Николаевич | Бахвалов Валерий Викторович | «Глобус - СТМ» (Череповец) |
2 : 1 | 15 | Журин Евгений Николаевич | Блинов Константин Викторович | «Вологда» (Вологда) |
2 : 2 | 17 | Журин Евгений Николаевич | с пенальти | «Вологда» (Вологда) |
3 : 2 | 24 | Бахвалов Валерий Викторович | Шурымов Руслан Викторович | «Глобус - СТМ» (Череповец) |
4 : 2 | 30 | Сухарев Сергей Николаевич | без ассистента | «Глобус - СТМ» (Череповец) |
Дисциплинарные взыскания
Смирнов Дмитрий, «Глобус-СТМ», 17 мин., __
Гончаров Олег, «Глобус-СТМ», 27 мин., __