«Глобус-СТМ» (Череповец) - «Блестящие» (Вологда)
«Глобус - СТМ» (Череповец) | «Блестящие» (Вологда) | |
---|---|---|
Турнир | Первенство «Высшей лиги» по мини-футболу среди ветеранов «55+» сезона 2022 г. | |
Тур | 1/2 финала | |
Место проведения | СХТ, Вологда | |
Дата матча | 16.04.2022 суббота в 13:00 | |
Счет матча | 2 : 0 (1:0) | |
Первый судья | Смирнов Михаил Владимирович | |
Второй судья | Никитин Евгений Александрович | |
Заявленные игроки | Шурымов Р. В. | Соколов Е.Э. |
Тамбиев С.Г. | Середа О.И. | |
Сухарев С.Н. | Савчук Б.В. | |
Смирнов Д.А. | Олийнык М.И. | |
Румянцев И. Л. | Макух М.Н. | |
Пастухов А.В. | Заседателев В. Ф. | |
Кагарлицкий С.Н. | Горин А.В. | |
Гончаров О.В. | Георгиев С.Н. | |
Бахвалов В.В. | Воронин Б.А. | |
Васильев О.Н. | ||
Блохин А.И. |
Статистика забитых голов в матче «Глобус - СТМ» (Череповец) — «Блестящие» (Вологда)
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 9 | Тамбиев Сергей Геннадьевич | Бахвалов Валерий Викторович | «Глобус - СТМ» (Череповец) |
2 : 0 | 30 | Сухарев Сергей Николаевич | без ассистента | «Глобус - СТМ» (Череповец) |
Дисциплинарные взыскания
Васильев Олег, «Блестящие», 21 мин., __
Середа Олег, «Блестящие», 27 мин., __
Тамбиев Сергей, «Глобус - СТМ», 27 мин., __