«Блестящие» (Вологда) - «Строитель» (Череповец)
«Блестящие» (Вологда) | «Строитель» (Череповец) | |
---|---|---|
Турнир | Первенство «Высшей лиги» по мини-футболу среди ветеранов «55+» сезона 2023 г. | |
Тур | 3 | |
Место проведения | СХТ, Вологда | |
Дата матча | 25.03.2023 суббота в 12:00 | |
Счет матча | 0 : 2 (0:0) | |
Первый судья | Никитин Евгений Александрович | |
Второй судья | Смирнов Михаил Владимирович | |
Заявленные игроки | Горин А.В. | Виноградов О.М. |
Середа О.И. | Попов Е.И. II | |
Макух М.Н. | Мартынов С.А. | |
Георгиев С.Н. | Орлов В.В. | |
Васильев О.Н. | Плисов С. Н. | |
Яковлев А.М. | Моисеев А. С. | |
Абакшин А.С. | Рыжов В.А. | |
Перемотин В.Ю. | Петров П.Л. |
Статистика забитых голов в матче «Блестящие» (Вологда) — «Строитель» (Череповец)
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
0 : 1 | 22 | Орлов Владимир Валентинович | Мартынов Сергей Анатольевич | «Строитель» (Череповец) |
0 : 2 | 25 | Рыжов Вадим Альбертович | Мартынов Сергей Анатольевич | «Строитель» (Череповец) |
Дисциплинарные взыскания
Петров Павел, «Строитель», 5 мин., __