«Атланта» (Череповец) - «Фортуна» (Вологда)
«Атланта» (Череповец) | «Фортуна» (Вологда) | |
---|---|---|
Турнир | Чемпионат «Высшей лиги» по мини-футболу среди женских команд «Деффчонки» сезона 2016-2017 г.г. | |
Тур | Кубок Высшей лиги 1/2 финала | |
Место проведения | СК СДЮСШОР №3, г. Вологда. | |
Дата матча | 23.04.2017 воскресенье в 14:30 | |
Счет матча | 4 : 0 (1:0) | |
Первый судья | Смирнов Михаил Владимирович | |
Второй судья | Родин Сергей Михайлович | |
Заявленные игроки | Ракова А.А. | Никерова Д.В. |
Антонова Е.В. | Ульянова Н. В. | |
Проскурина В.П. | Бантова М. А. | |
Савчук А. Н. | Григорьева И. В. | |
Смелова П.А. | Егорова А. В. | |
Сергеева В.Д. | Родина Е.С. | |
Копейкина И.А. | Белобородова В.Д. | |
Сергеева А.Д. | Бурдина Ю.С. | |
Дубровина Ю.А. | Гортрамф А.Г. | |
Равовая Е.С. | ||
Елисеева Ю.А. |
Статистика забитых голов в матче «Атланта» (Череповец) — «Фортуна» (Вологда)
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 7 | Родина Елизавета Сергеевна | автогол | «Фортуна» (Вологда) |
2 : 0 | 21 | Савчук Анастасия Николаевна | Копейкина Ирина Александровна | «Атланта» (Череповец) |
3 : 0 | 24 | Смелова Полина Алексеевна | Антонова Елена Васильевна | «Атланта» (Череповец) |
4 : 0 | 29 | Сергеева Валерия Дмитриевна | Савчук Анастасия Николаевна | «Атланта» (Череповец) |
Дисциплинарные взыскания
Сергеева Валерия, «Атланта», 15 мин., ж.к., грубая игра.