Зимний чемпионат по мини-футболу среди болельщиков «Fans Cup - 13/14».
Сыгранные матчи Фотоотчеты турнира
Положение команд
Таблица результатов
Список бомбардиров
Дисциплинарные санкции
Заявки команд
Календарь игр
Список бомбардиров
Игрок | Команда | Гол+Пас | Голы | Пасы |
Исаковский Дмитрий | «Вологодский экспресс» | 57 | 41 | 16 |
Турнов Дмитрий | «Скуадра адзурра» | 34 | 24 | 10 |
Журавлев Владилен | «Невский фронт» | 32 | 20 | 12 |
Гараев Руслан | «Мракобесы» | 31 | 17 | 14 |
Кашин Артём | «Вологодские паровозы» | 30 | 23 | 7 |
Алексеев Алексей | «ЦСКА» | 30 | 19 | 11 |
Корепов Кирилл | «ЦСКА» | 30 | 19 | 11 |
Кириков Андрей | «Вологодский экспресс» | 30 | 13 | 17 |
Колесов Александр | «Невский фронт» | 28 | 20 | 8 |
Кокарев Сергей | «Динамо» | 28 | 18 | 10 |
Парамонов Сергей | «Невский фронт» | 27 | 16 | 11 |
Исаковский Денис | «Вологодский экспресс» | 26 | 18 | 8 |
Колесов Виталий | «Скуадра адзурра» | 23 | 13 | 10 |
Никитин Евгений | «ЦСКА» | 23 | 12 | 11 |
Бутенин Николай | «ЦСКА» | 20 | 15 | 5 |
Смирнов Дмитрий В. | «Мракобесы» | 19 | 13 | 6 |
Малышев Александр | «Наша Russia» | 19 | 11 | 8 |
Толстов Сергей | «Скуадра адзурра» | 19 | 10 | 9 |
Аксенов Иван | «Торпедо» | 18 | 7 | 11 |
Михайлюк Владислав | «Мракобесы» | 17 | 14 | 3 |
Бызов Александр | «Невский фронт» | 17 | 10 | 7 |
Данилов Антон | «Мракобесы» | 17 | 8 | 9 |
Киселёв Иван | «Скуадра адзурра» | 16 | 12 | 4 |
Сапогов Александр | «Динамо» | 16 | 12 | 4 |
Курочкин Дмитрий | «Вологодский экспресс» | 16 | 9 | 7 |
Окатов Кирилл | «Альянс» | 16 | 7 | 9 |
Степаненко Дмитрий | «Динамо» | 15 | 13 | 2 |
Мехничев Николай | «Вологодские паровозы» | 15 | 9 | 6 |
Гаманин Олег | «Скуадра адзурра» | 15 | 8 | 7 |
Лапин Дмитрий | «Альянс» | 14 | 12 | 2 |
Спицын Дмитрий | «Наша Russia» | 14 | 10 | 4 |
Евстюхин Олег | «Торпедо» | 14 | 8 | 6 |
Румянцев Олег | «Динамо» | 14 | 7 | 7 |
Светличный Денис | «Вологодские паровозы» | 14 | 7 | 7 |
Козлов Дмитрий | «Мракобесы» | 13 | 10 | 3 |
Дьяков Василий | «Альянс» | 13 | 8 | 5 |
Мордус Вячеслав | «Альянс» | 13 | 8 | 5 |
Румак Николай | «ЦСКА» | 13 | 8 | 5 |
Федоров Антон | «Мракобесы» | 12 | 10 | 2 |
Прудников Александр | «Динамо» | 12 | 8 | 4 |
Капралов Антон | «Динамо» | 12 | 4 | 8 |
Коноплёв Иван | «Торпедо» | 11 | 9 | 2 |
Кубасов Александр | «ЦСКА» | 11 | 7 | 4 |
Рипнягов Артем | «Альянс» | 11 | 6 | 5 |
Сергуничев Алексей | «Вологодские паровозы» | 11 | 6 | 5 |
Коробов Георгий | «Динамо» | 11 | 5 | 6 |
Смирнов Алексей С. | «Наша Russia» | 10 | 7 | 3 |
Москвин Иван | «Альянс» | 10 | 6 | 4 |
Пихтин Александр | «Вологодские паровозы» | 10 | 6 | 4 |
Сайкин Сергей | «Невский фронт» | 10 | 6 | 4 |
Лукинов Антон | «Вологодский экспресс» | 10 | 5 | 5 |
Сударев Алексей | «Мракобесы» | 10 | 5 | 5 |
Финашин Семен | «ЦСКА» | 10 | 5 | 5 |
Эглит Сергей | «RBW» | 10 | 5 | 5 |
Ярош Юрий | «RBW» | 10 | 5 | 5 |
Ершов Алексей | «Торпедо» | 9 | 6 | 3 |
Мельников Дмитрий | «Торпедо» | 9 | 4 | 5 |
Телицын Михаил | «Скуадра адзурра» | 9 | 4 | 5 |
Чуприков Иван | «RBW» | 8 | 7 | 1 |
Смирнов Александр С. | «Наша Russia» | 8 | 5 | 3 |
Абабков Андрей | «ЦСКА» | 8 | 4 | 4 |
Коновалов Антон | «RBW» | 8 | 4 | 4 |
Сергеев Вячеслав | «Скуадра адзурра» | 8 | 2 | 6 |
Бородин Павел | «Наша Russia» | 7 | 6 | 1 |
Баженов Илья | «RBW» | 7 | 5 | 2 |
Зверев Алексей | «Невский фронт» | 7 | 5 | 2 |
Моисеев Михаил | «Скуадра адзурра» | 7 | 5 | 2 |
Ивановский Евгений | «Торпедо» | 7 | 4 | 3 |
Смирнов Сергей С. | «Наша Russia» | 7 | 1 | 6 |
Каверзин Егор | «RBW» | 6 | 6 | 0 |
Лапин Максим | «Наша Russia» | 6 | 5 | 1 |
Пилицын Павел | «RBW» | 6 | 5 | 1 |
Казаринов Олег | «Невский фронт» | 6 | 4 | 2 |
Маслухин Алексей | «Альянс» | 6 | 4 | 2 |
Носырев Никита | «RBW» | 6 | 4 | 2 |
Тютиков Сергей | «Наша Russia» | 6 | 4 | 2 |
Большаков Иван | «Динамо» | 6 | 3 | 3 |
Соболев Сергей | «Наша Russia» | 6 | 1 | 5 |
Криулин Алексей | «Альянс» | 5 | 5 | 0 |
Сайкин Андрей | «Невский фронт» | 5 | 4 | 1 |
Попов Евгений | «Вологодский экспресс» | 5 | 3 | 2 |
Фомичев Николай | «Вологодские паровозы» | 5 | 3 | 2 |
Бабарыкин Юрий | «RBW» | 5 | 2 | 3 |
Вашин Максим | «Альянс» | 5 | 2 | 3 |
Соколов Алексей | «ЦСКА» | 5 | 2 | 3 |
Торопанов Николай | «Динамо» | 5 | 2 | 3 |
Баринов Роман | «RBW» | 4 | 4 | 0 |
Пермяков Глеб | «Торпедо» | 4 | 4 | 0 |
Гришин Никита | «Торпедо» | 4 | 3 | 1 |
Давыдов Денис | «ЦСКА» | 4 | 3 | 1 |
Кочнев Андрей | «Наша Russia» | 4 | 3 | 1 |
Мазалецкий Антон | «RBW» | 4 | 3 | 1 |
Смирнов Дмитрий Ю. | «RBW» | 4 | 3 | 1 |
Калачан Арсен | «Вологодские паровозы» | 4 | 2 | 2 |
Курышев Илья | «ЦСКА» | 4 | 2 | 2 |
Курышев Сергей | «ЦСКА» | 4 | 2 | 2 |
Белобородов Евгений | «Невский фронт» | 4 | 1 | 3 |
Смирнов Сергей В. | «Вологодский экспресс» | 4 | 1 | 3 |
Степанов Константин | «Мракобесы» | 4 | 1 | 3 |
Кругликов Александр | «Скуадра адзурра» | 3 | 3 | 0 |
Бундаков Кирилл | «Мракобесы» | 3 | 2 | 1 |
Кононов Евгений | «Мракобесы» | 3 | 2 | 1 |
Лисов Роман | «Альянс» | 3 | 2 | 1 |
Соколов Дмитрий | «ЦСКА» | 3 | 2 | 1 |
Ушаков Алексей | «Невский фронт» | 3 | 2 | 1 |
Исупов Андрей | «Мракобесы» | 3 | 1 | 2 |
Котин Олег | «Торпедо» | 3 | 1 | 2 |
Соколов Андрей | «Скуадра адзурра» | 3 | 1 | 2 |
Толбатов Александр | «Невский фронт» | 3 | 1 | 2 |
Крылов Алексей | «Наша Russia» | 3 | 0 | 3 |
Белов Даниил | «Мракобесы» | 2 | 2 | 0 |
Виноградов Андрей | «Торпедо» | 2 | 2 | 0 |
Голованов Алексей | «Вологодские паровозы» | 2 | 2 | 0 |
Ласточкин Кирилл | «Торпедо» | 2 | 2 | 0 |
Ломков Алексей | «Торпедо» | 2 | 2 | 0 |
Новожилов Дмитрий | «Мракобесы» | 2 | 2 | 0 |
Родин Сергей | «Мракобесы» | 2 | 2 | 0 |
Сивов Иван | «Наша Russia» | 2 | 2 | 0 |
Марютин Алексей | «Вологодские паровозы» | 2 | 1 | 1 |
Николаев Алексей | «Торпедо» | 2 | 1 | 1 |
Скородумов Максим | «Мракобесы» | 2 | 1 | 1 |
Тчанников Дмитрий | «ЦСКА» | 2 | 1 | 1 |
Болонин Александр | «Вологодский экспресс» | 2 | 0 | 2 |
Бревнов Денис | «RBW» | 2 | 0 | 2 |
Ждановский Андрей | «Вологодские паровозы» | 2 | 0 | 2 |
Петухов Алексей | «Мракобесы» | 2 | 0 | 2 |
Симсон Артур | «Мракобесы» | 2 | 0 | 2 |
Шелков Евгений | «ЦСКА» | 2 | 0 | 2 |
Авдуевский Роман | «Динамо» | 1 | 1 | 0 |
Беляев Вадим | «Торпедо» | 1 | 1 | 0 |
Любин Алексей | «Альянс» | 1 | 1 | 0 |
Рогозин Павел | «Альянс» | 1 | 1 | 0 |
Романов Сергей | «Альянс» | 1 | 1 | 0 |
Толстов Алексей | «Скуадра адзурра» | 1 | 1 | 0 |
Требунский Максим | «Альянс» | 1 | 1 | 0 |
Шеин Александр | «Вологодский экспресс» | 1 | 1 | 0 |
Берсенев Иван | «Торпедо» | 1 | 0 | 1 |
НекипеловЭдуард | «Наша Russia» | 1 | 0 | 1 |
Плеханов Алексей | «RBW» | 1 | 0 | 1 |
Федорчук Артём | «Торпедо» | 1 | 0 | 1 |
Ярыгин Дмитрий | «Вологодский экспресс» | 1 | 0 | 1 |
« Назад