Зимний чемпионат по мини-футболу среди болельщиков «Fans Cup - 13/14».
Сыгранные матчи Фотоотчеты турнира
Положение команд
Таблица результатов
Список бомбардиров
Дисциплинарные санкции
Заявки команд
Календарь игр
Положение команд
итоговое | И | В | Н | П | М+ | М- | +/- | О | |
1 | «Мракобесы» | 20 | 16 | 1 | 3 | 92 | 49 | +43 | 49 |
2 | «ЦСКА» | 20 | 14 | 3 | 3 | 101 | 55 | +46 | 45 |
3 | «Вологодский экспресс» | 20 | 14 | 1 | 5 | 93 | 73 | +20 | 43 |
4 | «Динамо» | 20 | 12 | 1 | 7 | 85 | 59 | +26 | 37 |
5 | «Скуадра адзурра» | 20 | 11 | 3 | 6 | 89 | 57 | +32 | 36 |
6 | «Невский фронт» | 20 | 9 | 4 | 7 | 92 | 81 | +11 | 31 |
7 | «Наша Russia» | 20 | 7 | 2 | 11 | 60 | 72 | -12 | 23 |
8 | «RBW» | 20 | 6 | 2 | 12 | 54 | 85 | -31 | 20 |
9 | «Альянс» | 20 | 4 | 2 | 14 | 65 | 84 | -19 | 14 |
10 | «Торпедо» | 20 | 4 | 1 | 15 | 55 | 92 | -37 | 13 |
11 | «Вологодские паровозы» | 20 | 3 | 0 | 17 | 60 | 139 | -79 | 9 |
« Назад