
Турнир по футболу в формате 7х7 «Голлеада-2017»
Сыгранные матчи Фотоотчеты турнира
Положение команд
Список бомбардиров
Дисциплинарные санкции
Заявки команд
Календарь игр
Список бомбардиров итоговый
Игрок | Команда | Гол+Пас | Голы | Пасы |
Дзиковский Сергей | «Орион» | 47 | 29 | 18 |
Кузьминых Сергей | «Агромясопром» | 45 | 30 | 15 |
Колесов Антон | «Техноком» | 44 | 25 | 19 |
Фролов Павел | «Энергострой» | 41 | 22 | 19 |
Корепов Кирилл | «Техноком» | 37 | 25 | 12 |
Смирнов Вячеслав | «Энергострой» | 37 | 21 | 16 |
Лапин Дмитрий | «ЛОВДТ» | 34 | 25 | 9 |
Щукин Владимир | «Энергострой» | 33 | 18 | 15 |
Жилин Андрей | «Ровесник» | 31 | 24 | 7 |
Сухомлинов Иван | «Агромясопром» | 30 | 10 | 20 |
Парамонов Сергей | «Агромясопром» | 29 | 22 | 7 |
Михайлюк Владислав | «Звезда» | 25 | 21 | 4 |
Колесов Александр | «Экопром» | 25 | 16 | 9 |
Легкодымов Валерий | «ЛОВДТ» | 24 | 15 | 9 |
Бундаков Кирилл | «Техноком» | 24 | 12 | 12 |
Титов Борис | «ЛОВДТ» | 24 | 9 | 15 |
Пименов Дмитрий | «Энергострой» | 23 | 19 | 4 |
Ершов Алексей | «Локомотив» | 22 | 13 | 9 |
Смирнов Максим | «Агромясопром» | 22 | 13 | 9 |
Плеханов Артем | «ЛОВДТ» | 21 | 14 | 7 |
Мякшин Николай | «Техноком» | 21 | 13 | 8 |
Мазалецкий Антон | «ЛОВДТ» | 21 | 12 | 9 |
Смирнов Дмитрий | «Экопром» | 20 | 12 | 8 |
Кириков Андрей | «ЛОВДТ» | 20 | 10 | 10 |
Годилов Дмитрий | «Локомотив» | 19 | 12 | 7 |
Васильев Александр | «Агромясопром» | 17 | 9 | 8 |
Суханов Артем | «Ровесник» | 16 | 11 | 5 |
Жилин Антон | «Ровесник» | 16 | 10 | 6 |
Семенов Дмитрий | «Агромясопром» | 15 | 10 | 5 |
Топушин Антон | «Экопром» | 15 | 7 | 8 |
Борисов Евгений | «Звезда Ярд» | 14 | 11 | 3 |
Мудрый Степан | «Техноком» | 14 | 10 | 4 |
Уваров Дмитрий | «Экопром» | 14 | 8 | 6 |
Сударев Алексей | «Орион» | 14 | 6 | 8 |
Казаринов Олег | «Экопром» | 13 | 10 | 3 |
Черкасов Евгений | «Энергострой» | 13 | 10 | 3 |
Фирстов Сергей | «Орион» | 13 | 9 | 4 |
Шихов Алексей | «Ровесник» | 13 | 8 | 5 |
Кокарев Сергей | «Техноком» | 13 | 7 | 6 |
Большаков Вадим | «Орион» | 12 | 11 | 1 |
Мергасов Николай | «Экопром» | 11 | 6 | 5 |
Шамаев Александр | «Локомотив» | 11 | 4 | 7 |
Коротеев Алексей | «Локомотив» | 10 | 7 | 3 |
Ключников Максим | «Локомотив» | 10 | 6 | 4 |
Догадин Максим | «Звезда Ярд» | 10 | 5 | 5 |
Скворцов Александр | «Локомотив» | 10 | 5 | 5 |
Жеребцов Иван | «Техноком» | 9 | 7 | 2 |
Калачян Арсен | «Техноком» | 9 | 6 | 3 |
Львов Евгений | «Техноком» | 9 | 5 | 4 |
Черняев Артем | «Локомотив» | 9 | 4 | 5 |
Балашов Никита | «ЛОВДТ» | 8 | 8 | 0 |
Дьяков Василий | «Орион» | 8 | 7 | 1 |
Осипов Андрей | «ЛОВДТ» | 8 | 6 | 2 |
Наместников Александр | «Экопром» | 8 | 5 | 3 |
Утин Алексей | «Агромясопром» | 8 | 5 | 3 |
Фадин Алексей | «Орион» | 8 | 5 | 3 |
Сверчков Константин | «Звезда» | 8 | 4 | 4 |
Воробьев Антон | «ЛОВДТ» | 8 | 3 | 5 |
Хахаев Михаил | «Звезда Ярд» | 8 | 3 | 5 |
Бызов Александр | «Техноком» | 7 | 5 | 2 |
Копышев Никита | «Ровесник» | 7 | 5 | 2 |
Ломовской Денис | «Звезда Ярд» | 7 | 5 | 2 |
Симановский Илья | «Звезда» | 7 | 5 | 2 |
Петяриков Вадим | «Звезда Ярд» | 7 | 4 | 3 |
Фадеев Алексей | «Энергострой» | 7 | 4 | 3 |
Соколов Сергей | «Техноком» | 7 | 2 | 5 |
Быстров Сергей | «Звезда» | 6 | 5 | 1 |
Нранян Роман | «Локомотив» | 6 | 5 | 1 |
Бобров Артем | «Ровесник» | 6 | 4 | 2 |
Кирьянов Евгений | «Звезда» | 6 | 4 | 2 |
Шарапов Павел | «Экопром» | 6 | 4 | 2 |
Коробов Георгий | «Техноком» | 6 | 3 | 3 |
Хахалин Никита | «Орион» | 6 | 3 | 3 |
Губин Кирилл | «Ровесник» | 6 | 2 | 4 |
Пестов Александр | «Энергострой» | 6 | 2 | 4 |
Расторгуев Андрей | «Звезда» | 6 | 2 | 4 |
Степаненко Дмитрий | «Техноком» | 6 | 2 | 4 |
Пазгалаев Александр | «ЛОВДТ» | 6 | 1 | 5 |
Конавичев Алексей | «Агромясопром» | 6 | 0 | 6 |
Вавулин Андрей | «Энергострой» | 5 | 5 | 0 |
Войтюк Андрей | «Экопром» | 5 | 4 | 1 |
Нагаев Александр | «Звезда» | 5 | 4 | 1 |
Ярыгин Дмитрий | «Орион» | 5 | 4 | 1 |
Батурин Алексей | «Агромясопром» | 5 | 3 | 2 |
Горбунов Денис | «Ровесник» | 5 | 3 | 2 |
Журавлев Владилен | «Экопром» | 5 | 3 | 2 |
Алексеев Алексей | «Энергострой» | 5 | 2 | 3 |
Богданов Сергей | «ЛОВДТ» | 5 | 2 | 3 |
Малыгин Артур | «Ровесник» | 5 | 2 | 3 |
Ушаков Олег | «Звезда Ярд» | 5 | 1 | 4 |
Бакалдин Роман | «ЛОВДТ» | 4 | 4 | 0 |
Исаков Алексей | «Звезда» | 4 | 4 | 0 |
Снегирев Вячеслав | «Ровесник» | 4 | 4 | 0 |
Баженов Илья | «Звезда Ярд» | 4 | 3 | 1 |
Денежкин Валентин | «Ровесник» | 4 | 3 | 1 |
Леготкин Дмитрий | «Звезда Ярд» | 4 | 3 | 1 |
Савелов Александр | «Агромясопром» | 4 | 3 | 1 |
Сверчков Иван | «Звезда» | 4 | 3 | 1 |
Беседин Денис | «Звезда Ярд» | 4 | 2 | 2 |
Гладилов Евгений | «Ровесник» | 4 | 2 | 2 |
Завьялов Михаил | «Звезда Ярд» | 4 | 2 | 2 |
Карамышев Вадим | «Агромясопром» | 4 | 2 | 2 |
Татузов Юрий | «Орион» | 4 | 0 | 4 |
Данилов Антон | «Экопром» | 3 | 3 | 0 |
Игнатов Юрий | «Локомотив» | 3 | 2 | 1 |
Олийнык Сергей | «Энергострой» | 3 | 2 | 1 |
Петунин Алексей | «Энергострой» | 3 | 2 | 1 |
Хорьков Николай | «Звезда Ярд» | 3 | 2 | 1 |
Вавулин Сергей | «Энергострой» | 3 | 1 | 2 |
Опанасюк Андрей | «Агромясопром» | 3 | 1 | 2 |
Крымов Никита | «Ровесник» | 3 | 0 | 3 |
Шатилов Евгений | «Энергострой» | 3 | 0 | 3 |
Бараков Андрей | «Звезда Ярд» | 2 | 2 | 0 |
Борисов Павел | «Локомотив» | 2 | 2 | 0 |
Ионов Александр | «Энергострой» | 2 | 2 | 0 |
Лысанов Алексей | «Звезда Ярд» | 2 | 2 | 0 |
Огурцов Андрей | «Ровесник» | 2 | 2 | 0 |
Свинобоев Семен | «Орион» | 2 | 2 | 0 |
Гостев Павел | «Орион» | 2 | 1 | 1 |
Зайцев Дмитрий | «Экопром» | 2 | 1 | 1 |
Зверев Алексей | «Экопром» | 2 | 1 | 1 |
Останин Евгений | «Энергострой» | 2 | 1 | 1 |
Федькевич Роман | «Звезда Ярд» | 2 | 1 | 1 |
Груздев Денис | «Ровесник» | 2 | 0 | 2 |
Шкатуло Евгений | «Звезда» | 2 | 0 | 2 |
Волобуев Виталий | «ЛОВДТ» | 1 | 1 | 0 |
Захаров Сергей | «Локомотив» | 1 | 1 | 0 |
Копылклв Максим | «Локомотив» | 1 | 1 | 0 |
Курочкин Дмитрий | «Агромясопром» | 1 | 1 | 0 |
Курочкин Дмитрий В. | «Локомотив» | 1 | 1 | 0 |
Рябов Кирилл | «Звезда Ярд» | 1 | 1 | 0 |
Синюков Максим | «Ровесник» | 1 | 1 | 0 |
Фотейхин Василий | «Звезда Ярд» | 1 | 1 | 0 |
Хорьков Иван | «Звезда Ярд» | 1 | 1 | 0 |
Шачин Леонид | «Техноком» | 1 | 1 | 0 |
Шилов Антон | «Ровесник» | 1 | 1 | 0 |
Дедюрин Максим | «Ровесник» | 1 | 0 | 1 |
Демидов Сергей | «Орион» | 1 | 0 | 1 |
Дмитриев Александр | «Звезда» | 1 | 0 | 1 |
Дресвянкин Алексей | «Звезда» | 1 | 0 | 1 |
Зайцев Максим | «Звезда» | 1 | 0 | 1 |
Имамов Роман | «Звезда Ярд» | 1 | 0 | 1 |
Лапин Артем | «Экопром» | 1 | 0 | 1 |
Малафеевский Антон | «Звезда Ярд» | 1 | 0 | 1 |
Пономарев Иван | «Орион» | 1 | 0 | 1 |
Соколов Дмитрий | «Звезда» | 1 | 0 | 1 |
Хренов Сергей | «Локомотив» | 1 | 0 | 1 |
Юрченко Артем | «Орион» | 1 | 0 | 1 |
« Назад