Первенство «Высшей лиги» по футболу в формате 7х7 среди ветеранов «50+» сезона 2018 г.
Сыгранные матчи Фотоотчеты турнира
Положение команд
Список бомбардиров
Заявки команд
Календарь игр
Список бомбардиров итоговый
Игрок | Команда | Гол+Пас | Голы | Пасы |
Журин Евгений | Вологда | 8 | 4 | 4 |
Мельников Сергей | Водник | 7 | 4 | 3 |
Бахвалов Валерий | Глобус - СТМ | 6 | 5 | 1 |
Васильев Олег | Блестящие | 6 | 5 | 1 |
Шурымов Руслан | Глобус - СТМ | 6 | 4 | 2 |
Дорогавцев Александр | Водник | 6 | 3 | 3 |
Куваев Дмитрий | Глобус - СТМ | 6 | 3 | 3 |
Кудряшов Олег | Вологда | 6 | 3 | 3 |
Сапожников Павел | Строитель | 6 | 2 | 4 |
Исоян Мераб | Вологда | 5 | 4 | 1 |
Перемотин Виктор | Блестящие | 5 | 2 | 3 |
Кашин Михаил | Водник | 4 | 3 | 1 |
Олийнык Михаил | Блестящие | 4 | 3 | 1 |
Смирнов Дмитрий | Глобус - СТМ | 4 | 2 | 2 |
Пастухов Александр | Глобус - СТМ | 4 | 1 | 3 |
Воронин Борис | Блестящие | 2 | 2 | 0 |
Гончаров Олег | Глобус - СТМ | 2 | 2 | 0 |
Журавлев Александр | Водник | 2 | 2 | 0 |
Мельников Юрий | Вологда | 2 | 2 | 0 |
Орлов Владимир | Строитель | 2 | 2 | 0 |
Бучневич Андрей | Строитель | 2 | 1 | 1 |
Капустин Сергей | Строитель | 2 | 1 | 1 |
Копылов Владимир | КПРФ | 2 | 1 | 1 |
Моисеев Александр | Строитель | 2 | 1 | 1 |
Турукин Илья | Вологда | 2 | 1 | 1 |
Волков Евгений | Водник | 2 | 0 | 2 |
Румянцев Илья | Глобус - СТМ | 2 | 0 | 2 |
Барандин Евгений | Вологда | 1 | 1 | 0 |
Блинов Константин | Вологда | 1 | 1 | 0 |
Блохин Андрей | Блестящие | 1 | 1 | 0 |
Володин Александр | Глобус - СТМ | 1 | 1 | 0 |
Георгиев Сергей | Блестящие | 1 | 1 | 0 |
Голубинский Владимир | Строитель | 1 | 1 | 0 |
Завьялов Михаил | Водник | 1 | 1 | 0 |
Игнашин Анатолий | Строитель | 1 | 1 | 0 |
Киселев Олег | Блестящие | 1 | 1 | 0 |
Ковалев Виктор | Водник | 1 | 1 | 0 |
Костин Владимир | Строитель | 1 | 1 | 0 |
Котов Андрей | Строитель | 1 | 1 | 0 |
Максимов Алексей | КПРФ | 1 | 1 | 0 |
Немирский Сергей | Водник | 1 | 1 | 0 |
Сухарев Сергей | Глобус - СТМ | 1 | 1 | 0 |
Тамбиев Сергей | Глобус - СТМ | 1 | 1 | 0 |
Хохлов Дмитрий | Водник | 1 | 1 | 0 |
Заозеров Виктор | Блестящие | 1 | 0 | 1 |
Зорин Владимир | Вологда | 1 | 0 | 1 |
Зубакин Александр | Водник | 1 | 0 | 1 |
Кагарлицкий Сергей | Глобус - СТМ | 1 | 0 | 1 |
Наумов Роман | Вологда | 1 | 0 | 1 |
Плисов Сергей | Строитель | 1 | 0 | 1 |
Попов II Евгений | Строитель | 1 | 0 | 1 |
Салтыков Александр | Вологда | 1 | 0 | 1 |
Сергиенко Александр | Строитель | 1 | 0 | 1 |
Цорн Артур | Глобус - СТМ | 1 | 0 | 1 |
« Назад