Первенство «Высшей лиги» по футболу в формате 7х7 среди ветеранов «40+» сезона 2018 г.
Сыгранные матчи Фотоотчеты турнира
Положение команд
Список бомбардиров
Дисциплинарные санкции
Заявки команд
Календарь игр
Положение команд итоговое
И | В | Н | П | М+ | М- | +/- | О | ||
1 | Альфа - Бетон | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | +18 | 15 |
2 | Феникс | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 12 |
3 | Савтос | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | +4 | 9 |
4 | Аврора | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
5 | Сухона | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 |
6 | Великир | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | -22 | 0 |
« Назад