«УТТиСТ» - «Техноком»
«УТТиСТ» | «Техноком» | |
---|---|---|
Турнир | Чемпионат по мини-футболу «Кубок Динамо» сезона 2018-2019 г.г. | |
Тур | 9 | |
Место проведения | ДС Юбилейный, Вологда | |
Дата матча | 27.01.2019 воскресенье в 13:00 | |
Счет матча | 3 : 7 (2:5) | |
Первый судья | Смирнов Михаил Владимирович | |
Второй судья | Родин Сергей Михайлович | |
Заявленные игроки | Монзиков И.А. | Соколов С.А. |
Львов Р.А. | Бундаков К. Н. | |
Назаренко А.И. | Кокарев С.В. | |
Изюмов А.Ю. | Карапузов В.Л. | |
Павловцев Ю. В. | Бызов А.В. | |
Протопопов П.А. | Таканов М.С. | |
Петухов А. В. | ||
Мудрый С.А. | ||
Михайлов Р.К. |
Статистика забитых голов в матче «УТТиСТ» — «Техноком»
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
0 : 1 | 2 | Бызов Александр Валерьевич | Карапузов Виктор Леонидович | «Техноком» |
1 : 1 | 3 | Львов Роман Андреевич | без ассистента | «УТТиСТ» |
2 : 1 | 6 | Львов Роман Андреевич | без ассистента | «УТТиСТ» |
2 : 2 | 11 | Бундаков Кирилл Николаевич | Бызов Александр Валерьевич | «Техноком» |
2 : 3 | 14 | Соколов Сергей Александрович | без ассистента | «Техноком» |
2 : 4 | 19 | Бундаков Кирилл Николаевич | без ассистента | «Техноком» |
2 : 5 | 20 | Соколов Сергей Александрович | Бундаков Кирилл Николаевич | «Техноком» |
2 : 6 | 34 | Мудрый Степан Анатольевич | Кокарев Сергей Вячеславович | «Техноком» |
3 : 6 | 34 | Изюмов Андрей Юрьевич | Назаренко Алексей Игоревич | «УТТиСТ» |
3 : 7 | 40 | Бызов Александр Валерьевич | без ассистента | «Техноком» |
Дисциплинарные взыскания
Бундаков Кирилл, «Техноком», 27 мин., ж.к., неспортивное поведение.