«Патриот» - «Пицца 506011»
«Патриот» | «Пицца 506011» | |
---|---|---|
Турнир | Чемпионат по мини-футболу «Кубок Динамо» сезона 2018-2019 г.г. | |
Тур | 9 | |
Место проведения | ДС Юбилейный, Вологда | |
Дата матча | 27.01.2019 воскресенье в 14:00 | |
Счет матча | 6 : 7 (1:3) | |
Первый судья | Родин Сергей Михайлович | |
Второй судья | Сорокин Иван Николаевич | |
Заявленные игроки | Курышев М.С. | Гибов А.А. |
Курышев С.А. | Гутников А.А. | |
Стрельцов А.В. | Хатанзейский А.В. | |
Давыдов Д.А. | Ромицын И.Я. | |
Никитин Е.А. | Бубнов А.Л. | |
Тарашнин С. В. | Толстов А.А. | |
Сергеев В.Е. | Бобокин А.М. | |
Исаков Д.Н. | Агаларов Ф.Н. |
Статистика забитых голов в матче «Патриот» — «Пицца 506011»
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
0 : 1 | 14 | Гутников Александр Александрович | Бобокин Алексей Михайлович | «Пицца 506011» |
0 : 2 | 18 | Агаларов Фарид Надирович | без ассистента | «Пицца 506011» |
1 : 2 | 20 | Никитин Евгений Александрович | без ассистента | «Патриот» |
1 : 3 | 20 | Толстов Алексей Анатольевич | без ассистента | «Пицца 506011» |
1 : 4 | 22 | Толстов Алексей Анатольевич | Агаларов Фарид Надирович | «Пицца 506011» |
2 : 4 | 24 | Никитин Евгений Александрович | Тарашнин Сергей Викторович | «Патриот» |
3 : 4 | 27 | Никитин Евгений Александрович | Тарашнин Сергей Викторович | «Патриот» |
4 : 4 | 29 | Тарашнин Сергей Викторович | без ассистента | «Патриот» |
4 : 5 | 30 | Толстов Алексей Анатольевич | Агаларов Фарид Надирович | «Пицца 506011» |
4 : 6 | 32 | Толстов Алексей Анатольевич | без ассистента | «Пицца 506011» |
4 : 7 | 34 | Толстов Алексей Анатольевич | без ассистента | «Пицца 506011» |
5 : 7 | 40 | Никитин Евгений Александрович | Стрельцов Алексей Вадимович | «Патриот» |
6 : 7 | 40 | Сергеев Вячеслав Евгеньевич | без ассистента | «Патриот» |
Дисциплинарные взыскания
Курышев Сергей, «Патриот», 20 мин., ж.к., грубая игра.
Сергеев Вячеслав, «Патриот», 29 мин., ж.к., грубая игра.