«Глобус-СТМ» (Череповец) - «Строитель» (Череповец)
«Глобус - СТМ» (Череповец) | «Строитель» (Череповец) | |
---|---|---|
Турнир | Первенство «Высшей лиги» по футболу в формате 7х7 среди ветеранов «50+» сезона 2018 г. | |
Тур | Кубок Высшей лиги 1/2 финала | |
Место проведения | СДЮСШОР №3, Вологда | |
Дата матча | 25.08.2018 суббота в 13:10 | |
Счет матча | 3 : 3 (1:2 (3:2 п.п.)) | |
Первый судья | Раков Алексей Викторович | |
Заявленные игроки | Кероклыев Г.Н. | Виноградов О.М. |
Куваев Д.А. | Лаврухин И.П. | |
Сухарев С.Н. | Сергиенко А.В. | |
Москалев А.А. | Орлов В.В. | |
Смирнов Д.А. | Котов А. И. | |
Шурымов Р. В. | Мартынов С.А. | |
Румянцев И. Л. | Плисов С. Н. | |
Бахвалов В.В. | Капустин С.О. | |
Гончаров О.В. | Сапожников П.Н. | |
Кагарлицкий С.Н. | Попов Е.И. II | |
Пастухов А.В. | Шарынин Е. Ю. | |
Костин В.А. |
Статистика забитых голов в матче «Глобус - СТМ» (Череповец) — «Строитель» (Череповец)
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
0 : 1 | 2 | Попов Евгений ИвановичII | без ассистента | «Строитель» (Череповец) |
1 : 1 | 4 | Бахвалов Валерий Викторович | Пастухов Александр Валерьевич | «Глобус - СТМ» (Череповец) |
1 : 2 | 8 | Шарынин Евгений Юрьевич | Сергиенко Александр Викторович | «Строитель» (Череповец) |
2 : 2 | 13 | Бахвалов Валерий Викторович | Смирнов Дмитрий Алексеевич | «Глобус - СТМ» (Череповец) |
3 : 2 | 18 | Мартынов Сергей Анатольевич | автогол | «Строитель» (Череповец) |
3 : 3 | 19 | Мартынов Сергей Анатольевич | Сапожников Павел Николаевич | «Строитель» (Череповец) |
Серия послематчевых пенальти: 3:2