«Блестящие» (Вологда) – «ВОМЗ» (Вологда)
«Блестящие» (Вологда) | «ВОМЗ» (Вологда) | |
---|---|---|
Турнир | Первенство Вологодской области по мини - футболу среди ветеранов «За 50» сезона 2015-2016 г.г. | |
Тур | Кубок Высшей лиги 1/4 финала | |
Место проведения | Зал «Вологодского Аграрно-Экономического Колледжа» | |
Дата матча | 23.04.2016 суббота в 10:00 | |
Счет матча | 5 : 1 (3:1) | |
Первый судья | Чимров Виктор Михайлович | |
Второй судья | Мухин Виктор Вениаминович | |
Заявленные игроки | Наумов Р.В. | Лапшин Л.А. |
Горин А.В. | Воронин Б.А. | |
Георгиев С.Н. | Клыгин А.В. | |
Блохин А.И. | Сашичев В.П. | |
Заозёров В.П. | Перемотин В.Ю. | |
Туманов С.А. | Румянцев Е.С. | |
Макурин В.А. | Кротов А.А. | |
Соколов Е.Э. | ||
Олийнык М.И. | ||
Скулябин Э.Н. |
Статистика забитых голов в матче «Блестящие» (Вологда) — «ВОМЗ» (Вологда)
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 4 | Туманов Сергей Александрович | Заозёров Виктор Петрович | «Блестящие» (Вологда) |
1 : 1 | 7 | Воронин Борис Анатольевич | Перемотин Виктор Юрьевич | «ВОМЗ» (Вологда) |
2 : 1 | 13 | Макурин Владимир Александрович | Соколов Евгений Эдуардович | «Блестящие» (Вологда) |
3 : 1 | 15 | Блохин Андрей Иванович | без ассистента | «Блестящие» (Вологда) |
4 : 1 | 18 | Олийнык Михаил Иосифович | Скулябин Эдуард Николаевич | «Блестящие» (Вологда) |
5 : 1 | 28 | Блохин Андрей Иванович | Макурин Владимир Александрович | «Блестящие» (Вологда) |
Дисциплинарные взыскания
Наумов Роман, «Блестящие», 25 мин., ж.к., неспортивное поведение.