«БК Стрела» - «СКИВ»
«БК Стрела» | «СКИВ» | |
---|---|---|
Турнир | Летний Кубок Динамо по мини-футболу сезона 2019 г. | |
Тур | 12 | |
Место проведения | Вологда, стадион Динамо | |
Дата матча | 01.08.2019 четверг в 20:00 | |
Счет матча | 2 : 2 | |
Первый судья | Родин Сергей Михайлович | |
Заявленные игроки | Белов Д. В. | Сарачев С.Н. |
Кошурин А.А. | Лазовский Д.Е. | |
Смирнов П.В. | Кононов Е.А. | |
Стрига Н.С. | Козлов Д.С. | |
Верещагин С.Е. | Аксенов И.Г. | |
Суворов И.В. | Сверчков К.Л. | |
Велиев А.Р. | Коноплев И.Н. | |
Румянцев С.М. | Гараев Р.С. | |
Хамов А.Е. | Галкин С.В. | |
Бойко Ф.В. | Гришин Н.В. | |
Мельников Д.В. | ||
Николаев А.Л. |
Статистика забитых голов в матче «БК Стрела» — «СКИВ»
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
0 : 1 | 10 | Аксенов Иван Геннадьевич | без ассистента | «СКИВ» |
1 : 1 | 12 | Хамов Алексей Евгеньевич | Стрига Никита Сергеевич | «БК Стрела» |
1 : 2 | 17 | Кононов Евгений Анатольевич | без ассистента | «СКИВ» |
2 : 2 | 29 | Велиев Анар Рамиз-оглы | Кошурин Алексей Андреевич | «БК Стрела» |
Дисциплинарные взыскания
Аксенов Иван, "СКИВ", 12 мин., ж.к., грубая игра.
Кононов Евгений, "СКИВ", 16 мин., ж.к.,срыв перспективной атаки.