«Альфа - Бетон» (Череповец) - «Аврора» (Вологда)
«Альфа - Бетон» (Череповец) | «Аврора» (Вологда) | |
---|---|---|
Турнир | Первенство «Высшей лиги» по футболу в формате 7х7 среди ветеранов «40+» сезона 2018 г. | |
Тур | Кубок 1/2 финала | |
Место проведения | СДЮСШОР №3, Вологда | |
Дата матча | 15.09.2018 суббота в 13:00 | |
Счет матча | 1 : 1 (1:0 3:2 п.п.) | |
Первый судья | Смирнов Михаил Владимирович | |
Заявленные игроки | Фомин О.В. | Галкин С.В. |
Луканичев Е.А. | Кокарев С.В. | |
Антонов А.С. | Сайкин С. А. | |
Сидоров С.В. | Годилов Д.В. | |
Румянцев И. Л. | Зайцев Д.С. | |
Киреев Р.Р. | Ридель Д.А. | |
Ермаков А.Н. | Смирнов Д.А. | |
Пешеходов А.Г. | Макурин В.А. | |
Соловьев А.А. | Ушаков О.А. | |
Филиппов А.А. | Макух М.Н. |
Статистика забитых голов в матче «Альфа - Бетон» (Череповец) — «Аврора» (Вологда)
Счет | Минута | Автор | Ассистент | Команда |
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 10 | Антонов Алексей Сергеевич | без ассистента | «Альфа - Бетон» (Череповец) |
1 : 1 | 19 | Ридель Дмитрий Александрович | без ассистента | «Аврора» (Вологда) |
Дисциплинарные взыскания
Ридель Дмитрий, «Аврора», 20 мин., ж.к., неспортивное поведение.